Karaktergennemsnit 2022
Prøve i Dansk 3
Sommer | Vinter | |
Antal prøvedeltagere | 5 | 5 |
Gennemsnit total | 5,8 | 4,1 |
Læseforståelse | 6,6 | 2,4 |
Skriftlig fremstilling | 6,2 | 4 |
Mundtlig kommunikation | 5,2 | 5 |
Prøve i Dansk 2
Sommer | Vinter | |
Antal prøvedeltagere | 4 | 5 |
Gennemsnit total | 8,4 | 8,1 |
Læseforståelse | 9 | 7 |
Skriftlig fremstilling | 6,5 | 6 |
Mundtlig kommunikation | 7,8 | 9,6 |
Prøve i Dansk 1
Sommer | Vinter | |
Antal prøvedeltagere | 4 | < 3 |
Gennemsnit total | 5,1 | - |
Læseforståelse og skriftlig fremstilling | 2,8 | - |
Mundtlig kommunikation | 6,3 | - |
Gennemsnittet er kun beregnet på de prøvedeltagere, der har gennemført alle tre discipliner.
Ved færre end tre prøvedeltagere offentliggør vi ikke karaktererne.