Karaktergennemsnit
Her kan du se karaktergennemsnit for tidligere prøver afgivet af kursister på Sprogcenter Fredericia.
Karaktergennemsnit 2023
Prøve i Dansk 3
Sommer | Vinter | |
Antal prøvedeltagere | 4 | 6 |
Gennemsnit total | 7,9 | 5,7 |
Læseforståelse | 6 | 3,8 |
Skriftlig fremstilling | 5,8 | 4 |
Mundtlig kommunikation | 9,8 | 7,3 |
Prøve i Dansk 2
Sommer | Vinter | |
Antal prøvedeltagere | 13 | 4 |
Gennemsnit total | 7,4 | 8,8 |
Læseforståelse | 5,3 | 6,8 |
Skriftlig fremstilling | 6,5 | 9,5 |
Mundtlig kommunikation | 8,8 | 9,5 |
Prøve i Dansk 1
Sommer | Vinter | |
Antal prøvedeltagere | 4 | 3 |
Gennemsnit total | 6,4 | 7,7 |
Læseforståelse og skriftlig fremstilling | 5,3 | 9 |
Mundtlig kommunikation | 7 | 7 |
Gennemsnittet er kun beregnet på de prøvedeltagere, der har gennemført alle tre discipliner.
Ved færre end tre prøvedeltagere offentliggør vi ikke karaktererne.
Se karaktergennemsnit for tidligere år her: